![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ENTIDAD QUE VIGILA | TIPO DE CONTROL | MECANISMOS |
Contraloría General de la República | Fiscal | Visitas de auditoría |
Procuraduría Gerenal de la República | Disciplinario | Plataforma web |
Superintendencia Nacional de Salud | Vigilancia | Plataforma Web |
Secretaría Departamental de Salud | Vigilancia | Visitas de auditoría, plataforma web y correo electrónico |
Secretaría Municipal de Salud | Vigilancia | Visitas de auditoría y correo electrónico |
DIAN | Fiscal | Plataforma Web |
Concejo Municipal | Político y Social | Envió de contratos vía Correo electrónico |
Personería Municipal | Vigilancia | Visitas y correo electrónico |
Martes a viernes: Mañana: 7:30 a.m. a 12:30 m Tarde: 1:30 p.m a 5:00 p.m Sábado: Jornada continua de 7:00 a.m a 3:00 p.m Nota: Cuando el lunes es festivo se trabaja el sábado anterior de 8:00 a.m a 12:00 m
|
Total visitantes: 440365
Visitantes este mes: 6298
Visitantes última semana: 1546
Visitantes hoy: 126