![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Directorio de Agremiaciones, Asociaciones y otros grupos de interés
ENTIDAD | TELÉFONO |
---|---|
ALCALDÍA MUNICIPAL | 3528733 |
DAVIVIENDA | 3528013 |
BANCOLOMBIA | 3527396 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL | 3529148 |
BIENESTAR FAMILIAR | 3208656976 |
BOMBEROS | 3528058 |
CÁMARA Y COMERCIO | 3527071 |
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES | 3528010 |
EMPRESAS PÚBLICAS | 3528680 |
EMVIAS | 3217834982 |
DEFENSORA DEL PUEBLO | 3216428559 |
HOGAR DEL ANCIANO | 3528200 |
JUZGADO 1 | 3528125 |
JUZGADO 2 | 3528265 |
JUZGADO DEL CIRCUITO | 3528245 |
Martes a Viernes: 7:00am a 12:00m de 1:00pm a 5:00pm Sábados: jornada continua de 7:00am a 3:00pm Nota: Si el lunes es festivo, el sábado cambia de 7:00am a 11:00am |
Total visitantes: 653639
Visitantes este mes: 6668
Visitantes última semana: 1836
Visitantes hoy: 70